Taller de Bioinformatica | Procesamiento de secuenciaciones ómicas
Prerequisites
Para este taller es necesario haber completado el curso “La terminal de Linux” de datacarpentry swc-lessons
Taller de Bioinformatica | Procesamiento de secuenciaciones ómicas
Prerequisites
Para este taller es necesario haber completado el curso “La terminal de Linux” de datacarpentry swc-lessons
| Setup | Download files required for the lesson | |
| 00:00 | 1. Introduction | Introducción al taller |
| 00:00 | 2. Ordenando los datos de secuenciacion masiva | ¿Como proceso los archivos obtenidos de secuenciación masiva? |
| 01:30 | 3. Análisis de calidad | ¿Cuál es la calidad de mis datos de secuenciación? |
| 03:00 | 4. Alineando lecturas al genoma | ¿Como alineo lecturas al genoma? |
| 04:30 | 5. Visualizar mapeos y control de calidad | ¿Cómo visualizo las lecturas alineadas al genoma de referencia? |
| 06:00 | Finish |
The actual schedule may vary slightly depending on the topics and exercises chosen by the instructor.